Fecha | Visitante | Casa | |
06-02-2021 | Puerto Rico | 0-0 | Rep. Dominicana |
05-02-2021 | México | 0-0 | Puerto Rico |
05-02-2021 | Panama | 0-0 | Rep. Dominicana |
04-02-2021 | Venezuela | 0-0 | México |
04-02-2021 | Colombia | 0-0 | Rep. Dominicana |
04-02-2021 | Panama | 0-0 | Puerto Rico |
03-02-2021 | México | 0-0 | Panama |
03-02-2021 | Colombia | 0-0 | Puerto Rico |
03-02-2021 | Venezuela | 0-0 | Rep. Dominicana |
02-02-2021 | Puerto Rico | 0-0 | México |
02-02-2021 | Rep. Dominicana | 0-0 | Panama |
02-02-2021 | Colombia | 0-0 | Venezuela |
01-02-2021 | Rep. Dominicana | 0-0 | México |
01-02-2021 | Venezuela | 0-0 | Puerto Rico |
01-02-2021 | Panama | 0-0 | Colombia |
31-01-2021 | México | 0-0 | Colombia |
31-01-2021 | Puerto Rico | 0-0 | Rep. Dominicana |
31-01-2021 | Panama | 0-0 | Venezuela |
Resultados de la Serie del Caribe
¿Cuando se realizara la serie del caribe de 2022?
Este año la Serie del Caribe tempoarada 2022 se efectuara en el estadio Quisqueya Juan Marichal en República Dominicana, desde el 28 de enero al 3 de febrero del 2022. Estos son todos los paises que participaran en la serie del caribe: República Dominicana, y de anfitrión; México, Venezuela, Puerto Rico, Colombia y Panamá.
Para los primeros 5 días del todos contra todos (Round-Robin), Empezara con tres juegos diarios, a las 10:00am, 1:00pm y 8:00pm, posteriormente, para la Semifinal se presentan dos juegos a la 1:00pm y 8:00pm y el partido final a las 7:00pm, concluyendo con la ceremonia de clausura.