Serie del caribe 2021
Equipos por paises | G | P | DIF | DOM | PUR | MEX | PAN | VEN | COL | PCT | CASA | RUTA |
0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0-0 |
Posiciones Serie del Caribe
Estos son los significados de las letras de la pizarra de las posiciones de la serie del caribe 2022.
G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos, (tomando siempre en cuenta el país que ocupa el primer lugar).
COL: Colombia
DOM: Dominicana
MEX: México
PAN: Panamá
PUR: Puerto Rico
VEN: Venezuela
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada país
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa