Posiciones pelota invernal 2022-2023
Pizarra de las posiciones en los Equipos profesionales dominicanos 2022 Final de los juegos Round Robin. (ACTUALIZADO HOY MISMO)
Equipos | G | P | DIF | AC | EO | GC | TL | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas cibaeñas | 4 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | .500 | 3 – 1 | 1 – 3 |
Estrellas orientales | 4 | 4 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | .500 | 3 – 1 | 1 – 3 |
Gigantes del cibao | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | .500 | 3 – 1 | 1 – 3 |
Tigres del licey | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | .500 | 2 – 2 | 2 – 2 |
Temporada Regular 2022-2023
Equipos | G | P | DIF | TL | AC | GC | EO | TE | LE | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del licey | 34 | 16 | – | – | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | .680 | 18 – 7 | 16 – 9 |
Aguilas cibaeñas | 31 | 19 | 3 | 3 | – | 6 | 7 | 8 | 7 | .620 | 18 – 7 | 13 – 12 |
Gigantes del cibao | 25 | 25 | 9 | 3 | 4 | – | 6 | 7 | 5 | .500 | 13 – 12 | 12 – 13 |
Estrellas orientales | 23 | 27 | 11 | 4 | 3 | 4 | – | 6 | 6 | .460 | 15 – 10 | 8 – 17 |
Toros del este | 19 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | – | 7 | .380 | 12 – 13 | 7 – 18 |
Leones del escogido | 18 | 32 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | – | .360 | 14 – 11 | 4 – 21 |
Posiciones del beisbol dominicano
Estos son los resultados de la pelota invernal en la temporada regular 2021-2022, espero tus equipos favoritos halgan pasado a la finales de los juegos ronds robin de este año, si no no te preocupes el proximo año tu equipo tiene otra oportunidad de pasar a las finales.
Posiciones Pelota Invernal temporada 2022-2023:
Estos son los significados de las letras de nuestra pizarra de anotaciones en las posiciones del béisbol invernal:
G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos (tomando siempre en cuenta al del primer lugar).
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.